Manylion Cynnyrch:
| Man Tarddiad: | China |
|---|---|
| Enw cwmni: | Trodat |
| Ardystiad: | ISO9000 |
| Rhif Model: | TCSD 600 |
Taliad& Telerau Llongau:
| Meintiau Gorchymyn Isafswm: | 1 uned |
|---|---|
| Pris: | USD 65400 |
| Manylion Pecynnu: | Null |
| Amser Cyflenwi: | 70 diwrnod |
| Telerau Talu: | T/T, L/C |
| Gallu Cyflenwi: | 3 uned / 60 diwrnod |
| Capasiti Gwaith: | 6000cbm | Pwer Peiriant: | 600-10000kw / Wedi'i addasu |
|---|---|---|---|
| Dyfnder Carthu: | 7-15m | Math: | Carthu sugno torrwr, carthu tywod, peiriant carthu |
| Cyflwr: | Newydd sbon | Drafft: | 80-200cm |
| Math o Bwer: | Diesel | Dimensiwn (l * w * h): | Wedi'i addasu |
| Gwarant: | 3 blynedd | Gwasanaeth Ôl-werthu a Ddarperir: | Peirianwyr Ar Gael I Wasanaethu Peiriannau Tramor, Gosod Maes, comisiynu a Hyfforddi, fideo Cefnogaeth dechnegol, cynnal a chadw caeau, a Gwasanaeth Atgyweirio |
| Cais: | Carthu Tywod, Cloddio Tywod ar gyfer Carthu Sugno Torri ar gyfer Mwyngloddio Tywod Afon, Sugno Tywod a Mwyngloddio Aur, Peiriant Carthu Sugno Torri | Lliw: | Lliw carthu trodat Wedi'i addasu |
| Strwythur: | Cydosod, Strwythur Hull Dismountable, Diswyddo, Hawdd i'w Ddatgymalu a'i Sefydlu, Gosod Dismountable | Enw Cynnyrch: | Carthu sugno torrwr, peiriant carthu tywod, 24 carthu mwd sugno torrwr inc ar werth ym Mangladesh |
| Pellter Rhyddhau: | Wedi'i addasu | Defnydd: | Carthu Tywod a Mwd, Carthu Mwd / tywod / mwyngloddio, Môr Llyn Afon Port, Carthwr Sugno Torrwr Gwerthu poeth a Ddefnyddir ar gyfer Carthu Tywod Afon |
| Enw: | Llong Carthu Sugno Torri Hydrolig Trodat, Torrwr Tywod Sugno Torrwr Tywod Hydrolig Tsieina Yn Bangladesh | Capasiti Gweithio (dŵr glân): | 6000m³/h |
| Cerbyd Spud: | Wedi'i addasu | Safle Gwaith: | Sianel, Llyn, Afon, Môr, Afon fewndirol, lan y môr, alltraeth, pyllau, Dŵr Cymysg |
| Golau Uchel: | Trodat, Shandong, China, 24 Carthwr Sugno Torri Inch,24'' Carthu sugno torrwr,24 Carthu hopran sugno trailing inc, Carthwr wedi'i addasu | ||
Peiriant Diesel Trodat Cyflymder pwmp Dur Carbon wedi'i Gyfarparu Torri Suction Diamedr pibell Carthu
Carthu sugno torrwr inc 24 dur carbon i'w werthu
1. Llif dŵr 6000 metr ciwb yr awr
2. Maint graean 225mm ar y mwyaf
3. Pen pwm 40-67m
4. Cyflymder pwmp 350-500rpm
5. Effaith pwmp 76-80%
6. Cymeriant pwmp: 600mm
7. Allfa bwmp: 450mm
| TCSD-CYFRES | ||||||
| Trodat DREDGER | 250 | 350 | 450 | TD500 | 550 | 650 |
| Cyfanswm pŵer (kW) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| Pwer torrwr (kW) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| Dyfnder carthu (m) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Diamedr pibell (mm) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Pellter rhyddhau (m) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Capasiti gweithio tywod / mwd (m3 / h) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| Cyfanswm y defnydd (L / H) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







Tagiau poblogaidd: cwch carthu sugno trodat 6000m³, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris













