| Capasiti Gwaith: | 4500-5000cbm | Pwer Peiriant: | 1100-2550kw |
|---|---|---|---|
| Dyfnder Carthu: | 5-20 M | Math: | Carthu sugno torrwr, carthu tywod, peiriant carthu |
| Cyflwr: | Newydd | Drafft: | 120-170cm |
| Math o Bwer: | Diesel | Dimensiwn (l * w * h): | Wedi'i addasu |
| Gwarant: | 1 flwyddyn | Gwasanaeth Ôl-werthu a Ddarperir: | Peirianwyr ar gael i wasanaethu peiriannau dramor, Gosod maes, comisiynu a hyfforddi, cymorth technegol fideo, cynnal a chadw caeau, a gwasanaeth atgyweirio |
| Cais: | Carthu Tywod, Cloddio Tywod ar gyfer Carthu Sugno Torri ar gyfer Mwyngloddio Tywod Afon, Sugno Tywod a Mwyngloddio Aur, Peiriant Carthu Sugno Torri | Lliw: | wedi'i addasu |
| Strwythur: | Cydosod, Strwythur Hull Dismountable, Diswyddo, Hawdd i'w Ddatgymalu a'i Sefydlu, Gosod Dismountable | Enw Cynnyrch: | Carthu sugno torrwr, peiriant carthu tywod, 24 carthu mwd sugno torrwr inc ar werth yn Bangladesh, India, Nigeria |
| Pellter Rhyddhau: | 1500-2000m, yn ôl yr Angen | Defnydd: | Carthu Tywod a Mwd, Carthu Mwd / tywod / mwyngloddio, Môr Llyn Afon Port, Carthwr Sugno Torrwr Gwerthu poeth a Ddefnyddir ar gyfer Carthu Tywod Afon |
| Enw: | Llong Carthu Sugno Torri Hydrolig, Torrwr Afon Sugno Torrwr Tywod Hydrolig ym Mangladesh | Capasiti Gweithio: | 1050-3000cbm / h |
| Pellter Rhyddhau: | 1500m | Safle Gwaith: | Llyn, afon-môr, sianel, pyllau, Afon fewndirol, môr, dŵr bas, |
| Golau Uchel: | 24 Carthu sugno torrwr inc,24'' Carthu sugno torrwr,24 Carthwr hopran sugno trailing | ||
Tagiau poblogaidd: Carthwr sugno 24 modfedd, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, ar werth
Pâr o: 18 Llong Carthu Inch
Nesaf: Cwch Amffibr








