
13. 100M3 130M3 160M3 240M3 BWCED DRDEGER
Manylion Cyflym
Diwydiannau Cymwys:Ynni a Mwyngloddio, Gwaith adeiladu , Ynni a Mwyngloddio
Lleoliad y Gwasanaeth Lleol:Indonesia, India, Bangladesh, Nigeria
Lleoliad yr Ystafell Arddangos:Bangladesh, Nigeria
Fideo allan-arolygiad:Darparwyd
Adroddiad Prawf Peiriannau:Darparwyd
Math o Farchnata:Cynnyrch Newydd 2020
Gwarant cydrannau craidd:1 Blwyddyn
Cydrannau Craidd:PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Gear, Pump
Cyflwr:Newydd
Math:Bwced Dredger, strwythur modiwlaidd anorchfygol
Math o bŵer:Diesel
Dyfnder Carthu:15 m
Drafft:130 cm
Man Tarddiad:Shandong, Tsieina
Dimensiwn(L*W*H):40m*7.8m*2m
Pwysau:170 tunnell
Tystysgrif:ISO9001:2015
Gwarant:1 Blwyddyn
Gwasanaeth ar ôl gwerthu a Ddarperir:Cymorth technegol fideo, Rhannau sbâr am ddim, Cymorth ar-lein, Gosod Caeau, comisiynu a hyfforddi, Gwasanaeth cynnal a chadw ac atgyweirio maes
Cais:carthu, pwdinau, carthu afonydd, dyfnhau porthladdoedd, adennill tir
Paent:paent morol honedig
Lliw:yn unol â chais y cwsmer
Capasiti carthu:500m3/hr
Dewis pŵer:Gyriant trydan neu yriant hydrolig
Dyfnder carthu:15m neu wedi'i addasu
Dewisiadau engine:Cummins, CAT, Weichai, Jichai, ac ati.
Manylion y carthion
Carthu Bwced | ||||
Enw/Model | TBD60-10 | TBD60-15 | TBD60-20 | TBD60-25 |
Capasiti carthu(T)/Dyfnder carthu(m) | 100/1-10m | 100/1-15 | 100/1--20 | 100/1--25 |
Dredger LOA(m) | 24 | 31 | 38 | 46 |
Hyd(m) | 20 | 27 | 33 | 41 |
Lled(m) | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 |
Deepth(m) | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 |
Lled(m) Monomer | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Lled y slot(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pellter rib(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drafftiau(m) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Dadleoli(t) | 33 | 56 | 92 | 128 |
Arddull strwythurol | Strwythur y Cynulliad (y gellir ei dynnu) | |||
Cyfanswm hyd pont bwced(m) | 20 | 27 | 34 | 42 |
Max.carthu dyfnder(m) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Codi kw pŵer/ lleihawr | 5.5/ZQ350 | 7.5/ZQ400 | 15/ZQ500 | 18.5/ZQ500 |
Capasiti bwced | 0.035 | 0.035 | 0.38 | 0.04 |
Cyflymder bwced | 30 | 30 | 28 | 26 |
Kw pŵer bwced/ lleihawr | 18.5/ZQ650 | 22/ZQ650 | 37/ZQ850 | 55/ZQ1000 |
Deunydd plât cadwyn (gwarant 2 flynedd) | Mn13Cr2(bwrw) | |||
Dewis system wahanu | 1-4 math o wahanu | |||
(dirgryniad / rholyn) |
| |||
Cyfleu pellter (gwregys / pibell) | ≤15/700 | |||
Cabinet rheoli trydan | Diogelwch gollwng caeedig | |||
Consol | Rheoli synhwyrydd | |||
Deunydd cab | serthrwydd | |||
Rheoli cyflymder bwced | Cyson / addasadwy | |||
Ystafell griw / cegin / ystafell ymolchi | y gellir eu dewis | |||
Cyfanswm y pŵer/kw | 50/75 | 75/100 | 100/120 | 120/150 |
Carthu Bwced | ||||
Enw/Model | TBD80-10 | TBD80-15 | TBD80-20 | TBD80-25 |
Capasiti carthu(T)/Dyfnder carthu(m) | 130/1-10 | 130/1-15 | 130/1--20 | 130/1-25 |
Dredger LOA(m) | 24 | 31 | 38 | 46 |
Hyd(m) | 20 | 27 | 33 | 41 |
Lled(m) | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 |
Deepth(m) | 1,0 | 1 | 1.4 | 1.4 |
Lled(m) Monomer | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Lled y slot(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pellter rib(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drafftiau(m) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Dadleoli(t) | 37 | 56 | 92 | 128 |
Arddull strwythurol | Strwythur y Cynulliad (y gellir ei dynnu) | |||
Cyfanswm hyd pont bwced(m) | 20 | 27 | 34 | 42 |
Max.carthu dyfnder(m) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Codi kw pŵer/ lleihawr | 7.5/ZQ350 | 11/ZQ400 | 15/ZQ500 | 18.5/ZQ500 |
Capasiti bwced | 0.045 | 0.045 | 0.048 | 0.052 |
Cyflymder bwced | 30 | 30 | 28 | 26 |
Kw pŵer bwced/ lleihawr | 22/ZQ650 | 30/ZQ750 | 37/ZQ850 | 55/ZQ1150 |
Deunydd plât cadwyn (gwarant 2 flynedd) | Mn13Cr2(bwrw) | |||
Dewis system wahanu | 1-4 math o wahanu | |||
(dirgryniad / rholyn) | ||||
Cyfleu pellter (gwregys / pibell) | ≤15/700 | |||
Cabinet rheoli trydan | Diogelwch gollwng caeedig | |||
Consol | Rheoli synhwyrydd | |||
Deunydd cab | serthrwydd | |||
Rheoli cyflymder bwced | Cyson / addasadwy | |||
Ystafell griw / cegin / ystafell ymolchi | y gellir eu dewis | |||
Cyfanswm y pŵer/kw | 50/75 | 75/100 | 120/150 | 150/180 |
Carthu Bwced | ||||
Enw/Model | EBSD100-10 | EBSD100-15 | EBSD100-20 | EBSD100-25 |
Capasiti carthu(T)/Dyfnder carthu(m) | 160/1-10 | 160/1-15 | 160/1--20 | 160/1-25 |
Dredger LOA(m) | 25 | 31 | 38 | 46 |
Hyd(m) | 21 | 27 | 33 | 41 |
Lled(m) | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
Deepth(m) | 1,0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Lled(m) Monomer | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Lled y slot(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Pellter rib(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drafftiau(m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Dadleoli(t) | 43 | 65 | 102 | 140 |
Arddull strwythurol | Strwythur y Cynulliad (y gellir ei dynnu) | |||
Cyfanswm hyd pont bwced(m) | 21 | 27 | 34 | 42 |
Max.carthu dyfnder(m) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Codi kw pŵer/ lleihawr | 7.5/ZQ400 | 11/ZQ500 | 18.5/ZQ500 | 22/ZQ650 |
Capasiti bwced | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.065 |
Cyflymder bwced | 28 | 28 | 28 | 26 |
Kw pŵer bwced/ lleihawr | 30/ZQ750 | 30/ZQ850 | 45/ZQ1000 | 75/ZQ1250 |
Deunydd plât cadwyn (gwarant 2 flynedd) | Mn13Cr2(bwrw) | |||
Dewis system wahanu | 1-4 math o wahanu | |||
(dirgryniad / rholyn) | ||||
Cyfleu pellter (gwregys / pibell) | ≤15/700 | |||
Cabinet rheoli trydan | Diogelwch gollwng caeedig | |||
Consol | Rheoli synhwyrydd | |||
Deunydd cab | serthrwydd | |||
Rheoli cyflymder bwced | Cyson / addasadwy | |||
Ystafell griw / cegin / ystafell ymolchi | y gellir eu dewis | |||
Cyfanswm y pŵer/kw | 75/100 | 100/120 | 150/180 | 150/180 |
Carthu Bwced | ||||
Enw/Model | TBD150-10 | TBD150-15 | TBD150--20 | TBD150-25 |
Capasiti carthu(T)/Dyfnder carthu(m) | 240/1-10 | 240/1-15 | 240/1--20 | 240/1-25 |
Dredger LOA(m) | 25 | 31 | 38 | 46 |
Hyd(m) | 21 | 27 | 33 | 41 |
Lled(m) | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
Deepth(m) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Lled(m) Monomer | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
Lled y slot(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Pellter rib(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Drafftiau(m) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Dadleoli(t) | 50 | 65 | 102 | 140 |
Arddull strwythurol | Strwythur y Cynulliad (y gellir ei dynnu) | |||
Cyfanswm hyd pont bwced(m) | 21 | 27 | 34 | 42 |
Max.carthu dyfnder(m) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Codi kw pŵer/ lleihawr | 11/ZQ400 | 15/ZQ500 | 18.5/ZQ500 | 22/ZQ650 |
Capasiti bwced | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
Cyflymder bwced | 28 | 28 | 28 | 26 |
Kw pŵer bwced/ lleihawr | 30/ZQ750 | 37/ZQ850 | 55/ZQ1000 | 75/ZQ1250 |
Deunydd plât cadwyn | Mn13Cr2(bwrw) | |||
(gwarant 2 flynedd) | ||||
Dewis system wahanu | mathau o wahanu | |||
(dirgryniad / rholyn) | ||||
Cyfleu pellter (gwregys / pibell) | ≤15/700 | |||
Cabinet rheoli trydan | Diogelwch gollwng caeedig | |||
Consol | Rheoli synhwyrydd | |||
Deunydd cab | serthrwydd | |||
Rheoli cyflymder bwced | Cyson / addasadwy | |||
Ystafell griw / cegin / ystafell ymolchi | y gellir eu dewis | |||
Cyfanswm y pŵer/kw | 100/125 | 120/150 | 150/180 | 180/200 |












Dyfeisiau dewisol
Dyfais Ddewisol:
---- offer golchi tywod;
---- gwahanu Gravel;
---- graean graean;
---- offer prosesu mwynau;
---- belt;
----hydraulig, ;
---- cychod gwaith ategol a llongau cludiant graean
---- eraill yn seiliedig ar angen prynwr
Nodwedd Dredger
1)Hyblygrwydd Mawr. Gellir defnyddio sychwr bwced 100M3 yn eang mewn afon, llyn, môr, cronfa ddŵr ac yn y blaen ar gyfer carthu tywod/mwd, glanhau dyfrffyrdd a gwaith ailddigwydd.
2). Effeithlonrwydd Uchel. Gall sychwr bwced 130M3 garthu a rhyddhau tywod/mwd ar yr un pryd heb longau eraill i'w cludo.
3). Gweithrediad Hawdd. Gyda system hydrolig a system reoli CDP, gellir gwneud yr holl weithrediad carthion yn y caban gweithredu.
4). Mae sychwr bwced 200M3 yn anorchfygol. Felly gellir eu datgysylltu a'u cydosod yn hawdd.
5). Bydd dyluniadau wedi'u haddasu yn cael eu gwneud yn seiliedig ar ofynion prosiect cwsmeriaid.
6). Mae'r holl garthion yn cael eu hadeiladu gan weithwyr medrus a'u harolygu'n llym i sicrhau ansawdd a gwydnwch uchel.
7). Bydd y rhannau gorau'n cael eu defnyddio ar gyfer y carthion, fel peiriannau Cummins byd-enwog, blychau gêr Hangzhou, system reoli Simens PLC.
8). Bydd peirianwyr proffesiynol yn cael eu hanfon i safle'r prosiect i fynnu bod y cwsmeriaid yn gosod, comisiynu, profi'r carthion a'r hyfforddiant Adeiladu

Gwasanaeth Ar ôl Gwerthu
* Hyfforddi sut i osod y peiriant, hyfforddi sut i ddefnyddio'r peiriant.
* Peirianwyr ar gael i wasanaethu peiriannau dramor.
Tagiau poblogaidd: 100m3130m3160m3240m3bucket drdeger, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris











