Cymorth TrodatPIBELL RWBER, PIBELL AR GYFER CARTHU
Ein mantais:
1) CE, SGS, tystysgrif ISO9001
2) Darparu techneg fideo ar-lein i addysgu gosod
3) Gwarant 1 mlynedd
4) Darparu trwch a diamedr wedi'u haddasu
model | PIBELL RWBER, PIBELL RHYDDHAU |
| maint | 3" 4"5"6" |
pibellffrâmdeunydd | rwber |
| lliw | Du/Addasedig |
| OEM | ie |
Pwysau gros | - |
nodweddion:
Fe'i defnyddir ar gyfer llwytho a dadlwytho mwd mewn dociau a gorsafoedd.
Nodweddion: Ymwrthedd cyflym, tynder cysylltiad cryf, ymwrthedd blinedig, ymwrthedd i ffos, hawdd ei osod a'i ddefnyddio.
Pibell mwd sugno a rhyddhau diamedr mawr: er mwyn i garthu ryddhau (sugno) mwd a thywod, pwysau gwaith yw 0.4-0.5Mpa. gyda fflangi ar y cyd yn ôl anghenion dylunio.
| enw | Dia mewnol. | Trwch y haen rwber mewnol t2 (Cyfeirnod) | Dia allanol. o Flange D1 | Trwch o Flange T1 | Gosod llinyn trwch t (cyfeiriad) | Tyllau sgriw | ||
| Dia'r canolwr | Num. | Dia. | ||||||
| 200 | 205±3 | 10mm | 320﹢3﹣2 | 12±2mm | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1mm |
| 250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19±2mm | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15mm | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20mm | 814﹢3﹣2 | 22±2mm | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25±1mm | ||||
| 660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25±2mm | 840±1.0 | 27±1mm | |||
| 710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28±2mm | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30±1mm | ||||


Tagiau poblogaidd: pibell mwd diamedr mawr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, i'w gwerthu








