| model | math | HB-600 | HB-1200 |
| L.O.A | m | 56.2 | 68.4 |
| Llinell ddŵr wedi'i chynllunio | m | 55.10 | 67.08 |
| perpendicwlar | m | 53.30 | 64.80 |
| lled | m | 11.5 | 13.8 |
| dyfnder | m | 3.9 | 5.2 |
| dracht | m | 3.2 | 4.3 |
| llwytho | t | 1050 | 2160 |
| cyflymder | cwlwm | 7.5 | 8.0 |
| Mae'r criw | person | 6 | 12 |
| Y model lletyol | R6160ZC1 | K38-M | |
| Prif barfesurydd | 255KW,100r/rpm | 586KW, 1800r/rpm | |
| Cymorth Qty | machlud | 2 | 2 |
| Blwch Gêr | JD135 | JD135 | |
| cyfradd lleihau | 5.0:1 | 3.0:1 | |
| Capasiti cabinet pwmp | m³ | 600 | 1200m³ |
Tagiau poblogaidd: bargen ffug ar gyfer tywod, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, i'w gwerthu
Pâr o: Doc Pontŵn Arnofio
Nesaf: Gorsaf Bwmp Atgyfnerthu








