Pibellau cysylltiad pibell rhyddhau.
Nodweddion: Mae gan yr haen rwber hydwythedd da ac mae'n gwisgo ymwrthedd, heneiddio yn y tywydd, ac ymwrthedd erydiad dŵr y môr.
Pibell Rhyddhau Rwber Trodat | Pibell garthu diamedr math flange |
Cyfrwng rhyddhau | Ar gyfer porthladdoedd, dociau, dŵr y môr, silt, tywod afon, draenio, ac ati. |
Cyflwr gweithio | -20℃-40℃ |
ID | OD | Gweithio pwysau | Pwysau byrstio | Pwysedd gwactod | Hyd | |||||
mm | modfedd | mm | modfedd | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | Dyfynbris &; | 182 | 7-1 / 4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | Dyfyniad 9-1 / 5 &; | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | Dyfyniad 11-1 / 5 &; | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | Dyfynbris 13-2 / 5 &; | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | Dyfynbris 15-2 / 5 &; | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | Dyfynbris &; | 750 | 29-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | Dyfynbris &; | 850 | Dyfyniad 33-1 / 2 &; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1 / 2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | Dyfyniad 49-1 / 5 &; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | Dyfyniad 52 &; | 1350 | Dyfyniad 53-1 / 5 &; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
Tagiau poblogaidd: pibell rwber treillio trodat, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, ar werth












